| Nile | Tributaries of Lake Victoria, Africa | Mediterranean Sea | 6,690 |
| Amazon | Glacier-fed lakes, Peru | Atlantic Ocean | 6,296 |
| Mississippi- Missouri- Red Rock | Source of Red Rock, Montana | Gulf of Mexico | 5,970 |
| Chang Jiang (Yangtze) | Tibetan Plateau, China | China Sea | 5,797 |
| Ob | Altai Mts., Russia | Gulf of Ob | 5,567 |
| Huang He (Yellow) | Eastern part of Kunlan Mts., West China | Gulf of Chihli | 4,667 |
| Yenisei | Tannu-Ola Mts., western Tuva, Russia | Arctic Ocean | 4,506 |
| Parana | Confluence of Paranaiba and Grande rivers | Rio de la Plata | 4,498 |
| Irtish | Altai Mts., Russia | Ob River | 4,438 |
| Zaire (Congo) | Confluence of Lualab and Luapula rivers, Congo | Atlantic Ocean | 4,371 |
| Heilong (Amur) | Confluence of Shilka (Russia) and Argun(Muchuria) rivers | Tatar Strait | 4,352 |
| Lena | Baikal Mts., Russia | Arctic Ocean | 4,268 |
| Mackenzie | Head of Finlay River, British Columbia, Canada | Beaufort Sea (Arctic Ocean) | 4,241 |
| Niger | Guinea | Gulf of Guinea | 4,184 |
| Mekong | Tibetan highlands | South China Sea | 4,023 |
No comments:
Post a Comment